TOSCCO Plastic tag pins are made from PP and Nylon raw materials, including various tag pins and loop pins, sizes range from 5mm to 230mm, widely used across industries including clothing, shoes, hats, cases, bags, household items, and kitchenware. They are not only very rational in price and give excellent packaging solutions but also increase brand recognition. In addition to common type, biodegradable and recycled types are also available, ensuring our plastic tag pins are in harmony with environmental sustainability.

TOSCCO Plastic Hook Tag Pins

TOSCCO Gourd-shaped Tag Pins

TOSCCO Plastic Gourd-shaped Tag Pins

TOSCCO Plastic Tag Pins

TOSCCO Plastic Ring Tag Pins

TOSCCO Plastic Tag Pins

TOSCCO Plastic Fine Tag Pins

TOSCCO Plastic Standard Tag Pins Fastener
8 Products Found.
- Standard Tag Pin S50
- Fine Tag Pin F100
- Plastic Loop Pin Barrel Type
| Item Size | Material | Packing Details | |||
| Quantity | Carton Size(INCH) | N.W. KG | G.W.in KG | ||
| S50-8MM-N | Nylon | 5,000pcs/box 20box/carton 100,000pcs/carton |
22.25*10*9.25 | 3 | 4 |
| S50-10MM | PP | 3.2 | 4.5 | ||
| S50-10MM-N | Nylon | 3.8 | 5.4 | ||
| S50-12MM | PP | 3.2 | 4.5 | ||
| S50-12MM-N | Nylon | 3.8 | 5.4 | ||
| S50-15MM | PP | 3.2 | 4.5 | ||
| S50-15MM-N | Nylon | 3.8 | 5.4 | ||
| S50-25MM | PP | 3.2 | 4.5 | ||
| S50-25MM-N | Nylon | 3.8 | 5.4 | ||
| S50-35MM | PP | 3.2 | 4.5 | ||
| S50-35MM-N | Nylon | 3.8 | 5.4 | ||
| S50-50MM | PP | 22.5*10*12.25 | 3.5 | 5 | |
| S50-50MM-N | Nylon | 4.2 | 5.7 | ||
| S50-65MM | PP | 22.5*10*14.5 | 4.4 | 5.7 | |
| S50-65MM-N | Nylon | 5.1 | 6.9 | ||
| S50-75MM | PP | 4.4 | 5.7 | ||
| S50-75MM-N | Nylon | 5.1 | 6.9 | ||
| S50-100MM | PP | 22.5*11.12*17 | 6.1 | 7.8 | |
| S50-100MM-N | Nylon | 7.7 | 10 | ||
| S50-125MM | PP | 7.7 | 10 | ||
| S50-125MM-N | Nylon | 8.5 | 11 | ||
| S50-175MM | PP | 23.25*22.75*9.25 | 8.7 | 10.8 | |
| S50-230MM | PP | 25.25*22.75*10.75 | 9.7 | 11.8 | |
| Item Size | Material | Packing Details | |||
| Quantity | Carton Size(INCH) | N.W. KG | G.W.in KG | ||
| F100-8MM | PP | 22.25*8.25*14 | 5.2 | 6.5 | |
| F100-8MM-N | Nylon | 6.8 | 8.2 | ||
| F100-15MM | PP | 5.2 | 6.5 | ||
| F100-15MM-N | Nylon | 6.8 | 8.2 | ||
| F100-25MM | PP | 100pcs/strip | 22.25*10*15.75 | 5.7 | 7.5 |
| F100-25MM-N | Nylon | 10,000pcs/box | 7.8 | 9.3 | |
| F100-35MM | PP | 20box/carton | 5.7 | 7.5 | |
| F100-35MM-N | Nylon | 200,000pcs/carton | 7.8 | 9.3 | |
| F100-50MM | PP | 22.25*11*17.75 | 6.2 | 7.8 | |
| F100-50MM-N | Nylon | 8 | 9.8 | ||
| F100-65MM | PP | 6.3 | 8.4 | ||
| F100-65MM-N | Nylon | 8.3 | 10 | ||
| F100-75MM | PP | 6.3 | 8.4 | ||
| F100-75MM-N | Nylon | 8.3 | 10 | ||
| Item Size | Material | Packing Details | |||
| Quantity | Carton Size(INCH) | N.W. KG | G.W.in KG | ||
| LP-2″-○ | PP | 23*10*17 | 7.8 | 9.6 | |
| LP-2″-○-N | Nylon | 9.5 | 11.5 | ||
| LP-3″-○ | PP | 7.5 | 9.6 | ||
| LP-3″-○-N | Nylon | 1000pcs/bag | 9.5 | 11.5 | |
| LP-5″-○ | PP | 5,000pcs/box | 23*10*18.5 | 8 | 10 |
| LP-5″-○-N | Nylon | 20box/carton | 12 | 14 | |
| LP-7″-○ | PP | 100,000pcs/carton | 23*11.5*19.25 | 9.2 | 11.5 |
| LP-7″-○-N | Nylon | 12.8 | 14.8 | ||
| LP-9″-○ | PP | 23*11.5*24.75 | 13.3 | 15.3 | |
| LP-9″-○-N | Nylon | 14 | 15.5 | ||
| LP-12″-○ | PP | 1000pcs/bag 100bag/carton | 23*13.5*19.5 | 12.5 | 14.5 |
| LP-12″-○-N | Nylon | 14.5 | 16.5 | ||



