TOSCCO Plastic loop locks are made from PP and Nylon raw materials. Sizes range from 3 inches to 21 inches, and colors are customized upon request. The most commonly used sizes include 3 inches, 5 inches, 7 inches, 9 inches, and 12 inches. These loop locks feature a delicate and aesthetically design, offering great flexibility for various packaging solutions. In line with our commitment to environmental sustainability, biodegradable and recycled plastic loop locks are also available upon request.

TOSCCO Plastic Loop Lock

TOSCCO Plastic Loop Pin

TOSCCO Loop Pin Fastener

TOSCCO Loop Pin Tag Fastener

TOSCCO Security Loop Lock Fasteners

TOSCCO Security Loop Fasteners

TOSCCO Snap Loop Lock Fasteners

TOSCCO Snap Loop Lock Pin Fasteners
8 Products Found.
- Loop Lock Triangle Type
- Loop Lock Barrel Type
- Loop Tie Lock Pin
| Item Size | Material | Packing Details | |||
| Quantity | Carton Size(INCH) | N.W. KG | G.W.in KG | ||
| LP-2″-△ | PP | 23*10*17 | 7.5 | 9 | |
| LP-2″-△-N | Nylon | 9.5 | 11.5 | ||
| LP-3″-△ | PP | 7.5 | 9 | ||
| LP-3″-△-N | Nylon | 1000pcs/bag | 9.5 | 11.5 | |
| LP-5″-△ | PP | 5,000pcs/box | 23*10*18.5 | 8 | 10 |
| LP-5″-△-N | Nylon | 20box/carton | 12 | 14 | |
| LP-7″-△ | PP | 100,000pcs/carton | 23*11.5*19.25 | 9.2 | 11.5 |
| LP-7″-△-N | Nylon | 12.8 | 14.8 | ||
| LP-9″-△ | PP | 23*11.5*24.75 | 13.3 | 15.3 | |
| LP-9″-△-N | Nylon | 14 | 16 | ||
| LP-12″-△ | PP | 1000pcs/bag 100bag/carton | 23*13.5*19.5 | 12.5 | 14.5 |
| LP-12″-△-N | Nylon | 16 | 18 | ||
| LP-16″-△ | PP | 1000pcs/bag 50bag/carton |
25*11*10.5 | 8.5 | 10 |
| LP-16″-△-N | Nylon | 10.5 | 12 | ||
| LP-18″-△ | PP | 8.5 | 10 | ||
| LP-18″-△-N | Nylon | 25*11*12 | 10.5 | 12 | |
| LP-21″-△ | PP | 8.8 | 10.3 | ||
| LP-21″-△-N | Nylon | 12.5 | 14 | ||
| LP-23″-△ | PP | 8.8 | 10.3 | ||
| LP-23″-△-N | Nylon | 12.5 | 14 | ||
| Item Size | Material | Packing Details | |||
| Quantity | Carton Size(INCH) | N.W. KG | G.W.in KG | ||
| LP-2″-○ | PP | 23*10*17 | 7.8 | 9.6 | |
| LP-2″-○-N | Nylon | 9.5 | 11.5 | ||
| LP-3″-○ | PP | 7.5 | 9.6 | ||
| LP-3″-○-N | Nylon | 1000pcs/bag | 9.5 | 11.5 | |
| LP-5″-○ | PP | 5,000pcs/box | 23*10*18.5 | 8 | 10 |
| LP-5″-○-N | Nylon | 20box/carton | 12 | 14 | |
| LP-7″-○ | PP | 100,000pcs/carton | 23*11.5*19.25 | 9.2 | 11.5 |
| LP-7″-○-N | Nylon | 12.8 | 14.8 | ||
| LP-9″-○ | PP | 23*11.5*24.75 | 13.3 | 15.3 | |
| LP-9″-○-N | Nylon | 14 | 15.5 | ||
| LP-12″-○ | PP | 1000pcs/bag 100bag/carton | 23*13.5*19.5 | 12.5 | 14.5 |
| LP-12″-○-N | Nylon | 14.5 | 16.5 | ||
| Item Size | Material | Packing Details | |||
| Quantity | Carton Size(INCH) | N.W. KG | G.W.in KG | ||
| KLP-3″ | PP | 23.5*10.5*19.5 | 12.6 | 14.3 | |
| KLP-3″-N | Nylon | 14.6 | 16.5 | ||
| KLP-5″ | PP | 23.5*12*19.5 | 14.4 | 16.8 | |
| KLP-5″-N | Nylon | 1000pcs/包 | 16.5 | 18.8 | |
| KLP-7″ | PP | 100包/箱 | 23.5*12*22.5 | 18.5 | 20.8 |
| KLP-7″-N | Nylon | 20 | 22.8 | ||
| KLP-9″ | PP | 23*12*24.5 | 20 | 22.5 | |
| KLP-9″-N | Nylon | 22 | 24.5 | ||
| KLP-11″ | PP | 23*12*26.5 | 22 | 25 | |
| KLP-11″-N | Nylon | 24 | 27 | ||



